公司:深圳市龙源锁业实业有限公司
联系人:欧阳发13534005361
联系人:江 杰 13632655852
联系人:阮会普13631694748
固话:0755-33868508
邮件:758047836@qq.com
网址:www.szlysysy.com
工厂地址:深圳市龙华新区大浪街道华霆路317号

1.智能书柜锁主要安装于设备内部,防水环境中
2.产品不得接触水、油及有机溶液
3.产品装配使用合适扭力固定,避免扭力过大导致紧固异常
4.注意产品使用直流稳压12V-24V电源(可定制)
外观结构说明:
代号 | 名称 | 备注 |
A | 锁本体 | 70.6mmX55.6mm-14mm |
B | 门扣 | 安装孔距29mm,平头M3-6螺丝(可定制) |
C | 推杆 | 图示打开状态尺寸,14mm最大压缩距离12mm |
D | 出线孔 | 外露接线长200mm |
E | 应急开关接入口 | 最大行程10mm |
F | 安装孔 | 安装固定螺丝M4-8 |
注:所有尺寸以mm为单位
产品参数:
名称 | 参数要求 | 备注 |
额定电压(V) | 12V -24VDC(直流)±15% |
|
额定电流(A) | 0.8a-3a |
|
最大瞬间工作电流 | 3A±15% |
|
最大瞬间工作效率 | 30W |
|
最大电磁铁瞬间拉力 | >4N |
|
电磁铁铁芯工作行程 | 6.5±0.5mm |
|
塑料件材质 | ABS |
|
锁体线长度 | 外露长度常规200mm(0,+40) | 可根据要求定制 |
锁线序及颜色 | 1.VCC 红线 | 1.LED-GND的蓝线要求为: |
工作温度 | -20℃到+70℃ |
|
存储温度 | -25℃到+75℃ |
|
工作相对湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
|
存储相对湿度 | 5%~95%RH(无凝露) |
|
锁外壳尺寸 | 70.6mmX55.6mm-14mm | 仅供参考 |
质保 | 保修期1年 |
|
检测标准:
序号 | 类别 | 检验项目 | 判定方法标准 | 提供报告 |
2 |
| 锁扣尺寸符号图纸要求 | 检具 | 每订单批次 |
3 | 每次通电测试复位正常,不能卡顿或拉不开现象 | 通电检测工装 | 全检/不提供 |
4 | 产品检测 | 信号灯开锁亮,关锁灭 | 通电检测 | 全检 |
5 | 在常态光源下距离500mm目视表面完整、清洁,漆层色泽均匀,无明显的流痕、色差、划痕、起泡、腐蚀、锈浊等缺陷,壳体刮伤见皮膜长度应≤5mm,刮伤见皮膜面积应≤3m㎡,刮伤不见皮膜面积应≤10m㎡及长度≤15mm,成品线材表面无明显划伤 | 目测 | 全检 | |
6 | 撑杆复位顺畅 | 手动 | 全检 | |
7 | 零件盐雾测试 | 中性盐雾测试48H,符合6级或6级以上要求(弹簧,扭簧,上下盖,螺丝) | 盐雾测试机 | 每订单批次 |
8 | 中性盐雾测试48H,符合5级或5级以上要求(锁钩,固定扣,定位件,弹杆) | 盐雾测试机 | 每订单批次 | |
9 | 寿命测试 | 弹簧,扭簧测试4万次,仍能正常工作,无功能性失效 | 寿命检测设备 | 3个月 |
10 | 电磁铁通电测试5万次,电磁铁无烧坏,异味,工作正常 | 寿命检测设备 | 3个月 | |
11 | 微动开关测试4万次,仍能正常工作,无功能性失效 | 寿命检测设备 | 3个月 | |
12 | 整机测试4万次,有磨损,无功能性失效 | 寿命检测设备 | 3个月 | |
13 | 跌落测试 | 1米,1.3米高度进行6面8角跌落测试,有变形,无功能性失效 | 跌落测试机 | 初次 |
14 | 拉力测试 | 推杆与锁扣进行300N拉力与剪切力测试不损坏 | 拉力测试机 | 初次 |
15 | 负重开锁测试 | 锁扣轴向受力150N,开锁顺畅,无卡顿 | 测试设备 | 3个月 |
16 | 反震测试 | 柜门使用皮锤随机敲击20以上,无震开情况发生 | 皮锤 | 首检 |
17 | 高低温测试 | 在-20~70℃进行8小时高低温测试,通电测试,零部件无损坏要求功能正常 | 高低温测试机 | 6个月 |
18 | 包装 | 标识(料号,数量,品管PASS)清晰 | 目测 | 全检 |
智能书柜系统系统通过TCP/IP方式实现集群部署,与图书馆管理软件系统需要实时数据通信,并受图书馆管理系统的控制,RFID模块采集到图书标签信息后,将大量的图书标签信息传送给图书馆管理系统。支持全天24小时在线监控。